Coordinate | 40°55′00″N 14°12′00″E |
---|---|
Altitudine | 105 m s.l.m. |
Superficie | 6,88 km² |
Abitanti | 31 005[1] (28-11-2011) |
Densità | 4 506,54 ab./km² |
Frazioni | Torretta – Scalzapecora |
Comuni confinanti | Calvizzano, Giugliano in Campania, Marano di Napoli,Mugnano di Napoli, Qualiano,Quarto |
Altre informazioni | |
Cod. postale | 80010 |
Prefisso | 081 |
Fuso orario | UTC+1 |
CodiceISTAT | 063087 |
Cod. catastale | G309 |
Targa | NA |
Cl. sismica | zona 2 (sismicità media) |
Nome abitanti | villaricchèsi |
Patrono | san Rocco |
Giorno festivo | 16 agosto |